1032km long range zeekr 001 400kw horse power zeekr 001 2023 new model z-sport zeekr 001
zeekr 001 400kw
Place of Origin Guangzhou, China
Product name zeekr 001
Color White.Gray.black.blue Orange
Body structure 5-door 5-seater SUV
Energy type Pure Electric/100% Electric Car
Length * width * height 4970*1999*1548
WHEELBASE 3005
Maximum power 400
Maximum torque(Nm) 686
Curb weight 2350
Driving Type Dual Motor 4WD
Packaging and delivery
Port Guangzhou Shenzhen Nansha
Product name zeekr 001
Color White.Gray.black.blue Orange
Body structure 5-door 5-seater SUV
Energy type Pure Electric/100% Electric Car
Length * width * height 4970*1999*1548
WHEELBASE 3005
Maximum power 400
Maximum torque(Nm) 686
Curb weight 2350
Driving Type Dual Motor 4WD
Packaging and delivery
Port Guangzhou Shenzhen Nansha
Quantity
Specification
Version | ZEEKR 001 2023 WE version 100kWh | ZEEKR 001 2023 WE version 140kWh | ZEEKR 001 2023 model WE version 86kWh | ZEEKR 001 2023 ME version 100kWh | ZEEKR 001 2023 YOU version 100kWh |
manufacturers | Extreme krypton | Extreme krypton | Extreme krypton | Extreme krypton | Extreme krypton |
level | medium and large car | medium and large car | medium and large car | medium and large car | medium and large car |
energy type | pure electric | pure electric | pure electric | pure electric | pure electric |
electric motor | Pure electric 272 horsepower | Pure electric 272 horsepower | Pure electric 544 horsepower | Pure electric 544 horsepower | Pure electric 544 horsepower |
Pure electric cruising range (km) | 741 | 1032 | 546 | 656 | 656 |
Maximum power (kW) | 200(272Ps) | 200(272Ps) | 400(544Ps) | 400(544Ps) | 400(544Ps) |
Maximum torque (N·m) | 343 | 343 | 686 | 686 | 686 |
gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox |
Length x width x height (mm) | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1548 |
Body structure | 5 door 5 seat hatchback | 5 door 5 seat hatchback | 5 door 5 seat hatchback | 5 door 5 seat hatchback | 5 door 5 seat hatchback |
Maximum speed(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Official 100km acceleration time (s) | 6.9 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Power consumption per 100 kilometers (kWh/100km) | 14.6kWh | 14.9kWh | 17.1kWh | 16.4kWh | 16.4kWh |
Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | 1.65 | 1.69 | 1.93 | 1.85 | 1.85 |
Motor layout | rear | rear | front + rear | front + rear | front + rear |
drive mode | rear drive | rear drive | Dual motor four-wheel drive | Dual motor four-wheel drive | Dual motor four-wheel drive |
Front tire size | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |




