Electric Suv Left Steering Honda Enp1 Electric Cars Sale High Quality China High Quality New Energy Vehicles 420km 510km
Honda Enp1
Quantity
Electric Suv Left Steering Honda Enp1 Electric Cars Sale High Quality China High Quality New Energy Vehicles 420km 510km
Specification
item | value |
Steering | Left Steering |
Type | Electric Suv |
Brand Name | Honda ENP1 |
Place of Origin | China |
Guangzhou | |
Battery Type | Lithium |
NEDC Max. Range | 401 ~500 km |
Battery Energy(kWh) | 30-50kWh |
Battery Warranty | <50000 km |
Fast Charge Time(h) | ≤1h |
Slow Charge Time(h) | 8-10h |
Total Motor Power(kW) | 100-150kW |
Total Motor Torque(N.m) | 100-200Nm |
Total Horsepower(Ps) | 200-250Ps |
Drive Motor | Single |
Gear Box | Automatic |
3381*1685*1721mm | |
Wheelbase | 2000-2500mm |
Number of Seats | 4 |
Curb Weight | 1000kg-2000kg |
Cabin Structure | Integral body |
Drive | RWD |
Front Suspension | Macpherson |
Rear Suspension | Multi-link |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Electric |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
Tire Size | R15 |
Airbags | 2 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Radar | Front 4+Rear 4 |
Rear Camera | Camera |
Cruise Control | Normal |
Sunroof | None |
Roof rack | Metal |
Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | Leather |
Interior Color | Light |
Driver's Seat Adjustment | Electric |
Copilot Seat Adjustment | Manual |
Touch Screen | Yes |
Car Entertainment System | Yes |
Headlight | LED |
Daytime Light | LED |
Front Window | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
Rear Window | Electric+One Key lifting |
Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment+Heating |
Air Conditioner | Left SteeringAutomatic |
Fuel | Electric Suv |


Honda