New Energy Electric Vehicle Ev Car Ora Ballet Cat Mini Car New Energy Car Ballet
Ora Ballet Cat
Brand Name Ora
Other attributes
Place of Origin Guangzhou, China
Product name Electric Car
Fuel Pure Electric
Keyword EV Electric Vehicles
Battery type Lithium Iron Phosphate Battery
Charging time 0.5 Hour Fast Charge
Max Speed 160 Km/h
WHEELBASE 2765mm
Packaging and delivery
Packaging Details Cars could be shipped by flat rack container, Bulk or RO-RO.
Other attributes
Place of Origin Guangzhou, China
Product name Electric Car
Fuel Pure Electric
Keyword EV Electric Vehicles
Battery type Lithium Iron Phosphate Battery
Charging time 0.5 Hour Fast Charge
Max Speed 160 Km/h
WHEELBASE 2765mm
Packaging and delivery
Packaging Details Cars could be shipped by flat rack container, Bulk or RO-RO.
Quantity
New Energy Electric Vehicle Ev Car Ora Ballet Cat Mini Car New Energy Car Ballet
Car Model | 2023 401KM Comfoatable Edition | 2023 401KM Luxury Edition | 2023 401KM Honor Edition | 2023 501KM Luxury Edition | 2023 501KM Honor Edition |
Dimension | 4235*1825*1596mm | ||||
Wheelbase | 2650mm | ||||
Max Speed | 150km | ||||
0-100 km/h Acceleration Time | NONE | ||||
Battery Capacity | 49.92 kWh | 47.8 kWh | 57.7kWh | ||
Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery | ||||
Quick Charging Time | Fast Charge 0.5 Hours Slow Charge 8 Hours | ||||
Energy Consumption Per 100 km | 13.8kWh | 13kWh | 13.9kWh | ||
Power | 143hp/105kw | ||||
Maximum Torque | 210Nm | ||||
Number of Seats | 5 | ||||
Driving System | FWD | ||||
Distance Range | 401km | 501km | |||
Front Suspension | Macpherson Independent Suspension | ||||
Rear Suspension | Torsion Beam Non-Independent Suspension | ||||


